<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Statistikk er gøy</title>
	<atom:link href="http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28</link>
	<description>Halvproff tankespinner</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1-beta</generator>
		<item>
		<title>Av: zhayena</title>
		<link>http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28#comment-100</link>
		<dc:creator>zhayena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 09:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natsecorma.net/sauegjeteren/2006/12/27/statistikk-er-g%c3%b8y/#comment-100</guid>
		<description>Terje skriver på engelsk og er derfor letter å oppdrive for skumlisser. Det er generelt mer spam på engelske sider</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terje skriver på engelsk og er derfor letter å oppdrive for skumlisser. Det er generelt mer spam på engelske sider</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sauegjeteren</title>
		<link>http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28#comment-99</link>
		<dc:creator>sauegjeteren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 21:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natsecorma.net/sauegjeteren/2006/12/27/statistikk-er-g%c3%b8y/#comment-99</guid>
		<description>Pokker også! Nå har jeg redigert den linken fem ganger på rad uten at det hjelper. Vel vel. Linken finner dere på sidelista mi om dere vil ha den.

Jeg aner ærlig talt ikke om jeg krysser mitt spor. Hva legger du i utrykket? Kommer jeg innom samme temaet flere ganger? Gjentar jeg meg selv i det uendelige? Lager jeg kryssreferanser man bør ha fulgt godt med for å skjønne?

Jeg tror jeg kaller kineserne mine fans jeg. Mye koseligere det enn s-ordet.

Forresten: Noen spesiell grunn til at min Bad Behavior kun har fått ett forsøk på s(-ord), mens Terjes har hatt flere. Såvidt jeg husker hvertfall.

Og en "forresten" til: Asiatene har da i det minste smak. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokker også! Nå har jeg redigert den linken fem ganger på rad uten at det hjelper. Vel vel. Linken finner dere på sidelista mi om dere vil ha den.</p>
<p>Jeg aner ærlig talt ikke om jeg krysser mitt spor. Hva legger du i utrykket? Kommer jeg innom samme temaet flere ganger? Gjentar jeg meg selv i det uendelige? Lager jeg kryssreferanser man bør ha fulgt godt med for å skjønne?</p>
<p>Jeg tror jeg kaller kineserne mine fans jeg. Mye koseligere det enn s-ordet.</p>
<p>Forresten: Noen spesiell grunn til at min Bad Behavior kun har fått ett forsøk på s(-ord), mens Terjes har hatt flere. Såvidt jeg husker hvertfall.</p>
<p>Og en &#8220;forresten&#8221; til: Asiatene har da i det minste smak. <img src='http://natsecorma.net/sauegjeteren/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: zhayena</title>
		<link>http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28#comment-95</link>
		<dc:creator>zhayena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 14:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natsecorma.net/sauegjeteren/2006/12/27/statistikk-er-g%c3%b8y/#comment-95</guid>
		<description>Tidshjulet linken din er død.. Og du er vel en sauegjeter som krysser ditt spor, er du ikke ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tidshjulet linken din er død.. Og du er vel en sauegjeter som krysser ditt spor, er du ikke <img src='http://natsecorma.net/sauegjeteren/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: zhayena</title>
		<link>http://natsecorma.net/sauegjeteren/archives/28#comment-94</link>
		<dc:creator>zhayena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 13:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natsecorma.net/sauegjeteren/2006/12/27/statistikk-er-g%c3%b8y/#comment-94</guid>
		<description>Den kinesiske fanskaren din kan du kalle spammere -&#62; disse asiaterne elsker visst å spamme ned alt som lukter fantasy.. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den kinesiske fanskaren din kan du kalle spammere -&gt; disse asiaterne elsker visst å spamme ned alt som lukter fantasy.. <img src='http://natsecorma.net/sauegjeteren/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
